library_compound_name	library_spectrumID	library_mz	cosine	deltamz	ppm_error	matched_peaks	query_scan	query_mz	query_charge	query_rt	query_filename	library_name	library_InChI	library_SMILES	library_adduct	library_charge	library_ionsource	library_polarity	library_instrument	library_pathway	library_superclass	library_class	library_InChIKey	usi
D-PANTOTHENIC ACID	EMBL-MCF_spec127956	220.118	0.819	0.000	1.941	6	279	220.118	1	36.528	specs_ms.mgf	EMBL-MCF	InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1	CC(C)(CO)[C@H](C(=O)NCCC(=O)O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Hydroxy fatty acids	GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:EMBL-MCF_spec127956
Sulphadimethoxine	CCMSLIB00000078360	311.081	0.783	0.000	0.000	8	1140	311.081	1	204.064	specs_ms.mgf	GNPS-SELLECKCHEM-FDA-PART2	N/A	N(C1=NC(=NC(=C1)OC)OC)S(C2=CC=C(C=C2)N)(=O)=O	[M+H]	1	LC-ESI	Positive	qTof	Alkaloids			ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:CCMSLIB00000078360
Curcumin	CCMSLIB00000078313	369.133	0.764	0.001	2.728	8	1782	369.134	1	282.524	specs_ms.mgf	GNPS-SELLECKCHEM-FDA-PART2	N/A	C1(=C(C=CC(=C1)/C=C/C(/C=C(/C=C/C2=CC=C(C(=C2)OC)O)O)=O)O)OC	[M+H]	1	LC-ESI	Positive	qTof	Shikimates and Phenylpropanoids	Diarylheptanoids	Linear diarylheptanoids	ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:CCMSLIB00000078313
(2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-indol-3-yl)propanoate	UA005701	205.097	0.712	0.003	13.689	6	164	205.100	1	21.629	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1	c1ccc2c(c1)c(c[nH]2)C[C@@H](C(=O)O)N	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Amino acids and Peptides	Small peptides	Aminoacids	QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N	mzspec:OMETALIBRARY:UA005701
3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoic acid	LU087003	220.118	0.845	0.000	0.416	6	279	220.118	1	36.528	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1	CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(O)=O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Hydroxy fatty acids	GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:LU087003
2-[dodecyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol	LU030803	274.274	0.977	0.001	3.227	8	759	274.275	1	259.035	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C16H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17(13-15-18)14-16-19/h18-19H,2-16H2,1H3	CCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	N/A	N/A	N/A	NKFNBVMJTSYZDV-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:LU030803
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine	EA282111	278.190	0.835	0.001	2.523	9	802	278.191	1	232.083	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C20H23N/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3	C1(\c2c(CCc3c1cccc3)cccc2)=C\CCN(C)C	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-ITFT	Alkaloids	Tyrosine alkaloids	Aporphine alkaloids	KRMDCWKBEZIMAB-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:EA282111
(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid	RP030402	279.232	0.754	0.040	142.953	8	811	279.192	1	224.893	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-	CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Unsaturated fatty acids	DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP030402
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid	EQ331602	281.247	0.812	0.000	1.736	9	827	281.247	1	214.494	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-	CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Unsaturated fatty acids	OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:EQ331602
(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-one	NA000154	286.144	0.966	0.000	0.747	9	870	286.144	1	277.435	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+	O=C(\C=C\C=C\C1=CC2=C(OCO2)C=C1)N1CCCCC1	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-ITFT	Alkaloids	Lysine alkaloids	Piperidine alkaloids	MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N	mzspec:OMETALIBRARY:NA000154
Tetradecyldiethanolamine	LU100204	302.305	0.804	0.001	2.019	6	1028	302.306	1	292.894	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(15-17-20)16-18-21/h20-21H,2-18H2,1H3	CCCCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	N/A	N/A	N/A	CPHJEACXPATRSU-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:LU100204
4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide	EA018304	311.081	0.842	0.000	0.294	9	1140	311.081	1	204.064	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)	c1(NS(c2ccc(N)cc2)(=O)=O)cc(nc(n1)OC)OC	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-ITFT	Alkaloids			ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:EA018304
(Z)-N-(2-hydroxyethyl)octadec-9-enamide	RP003102	326.305	0.788	0.000	1.216	8	1320	326.305	1	377.877	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-	CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)NCCO	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	Fatty acids	Fatty amides	N-acyl ethanolamines (endocannabinoids)	BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP003102
carboxymethyl-[3-(dodecanoylamino)propyl]-dimethylazanium	UP000275	343.296	0.708	0.000	1.422	6	1515	343.296	1	254.983	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24)/p+1	CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)=O	M	1	ESI	Positive	LC-ESI-ITFT	N/A	N/A	N/A	MRUAUOIMASANKQ-UHFFFAOYSA-O	mzspec:OMETALIBRARY:UP000275
dioctyl benzene-1,2-dicarboxylate	RP019803	391.284	0.923	0.000	0.780	6	1993	391.284	1	2.570	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3	CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	Fatty acids	Fatty esters	Wax monoesters	MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP019803
(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate	EQ307403	391.086	0.770	0.194	495.509	6	1994	391.280	1	278.399	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3	Cl/C(Cl)=C/C3C(C(=O)OCc2cccc(Oc1ccccc1)c2)C3(C)C	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Shikimates and Phenylpropanoids			RLLPVAHGXHCWKJ-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:EQ307403
(2S)-4-methyl-2-[[(Z)-octadec-9-enoyl]amino]pentanoic acid	RP029702	396.347	0.725	0.001	2.002	6	2036	396.348	1	417.436	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C24H45NO3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)25-22(24(27)28)20-21(2)3/h11-12,21-22H,4-10,13-20H2,1-3H3,(H,25,26)(H,27,28)/b12-11-/t22-/m0/s1	CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	N/A	N/A	N/A	UMOAAMQGRRCHPA-GJCOWUBNSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP029702
Tris(2-butoxyethyl) phosphate	SM880602	399.251	0.878	0.000	0.994	11	2055	399.251	1	334.736	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C18H39O7P/c1-4-7-10-20-13-16-23-26(19,24-17-14-21-11-8-5-2)25-18-15-22-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3	CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Glycerophospholipids	Glycerophosphocholines	WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:SM880602
tributyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate	LU052302	403.233	0.878	0.000	0.984	7	2088	403.233	1	370.945	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3	CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Fatty esters	Wax monoesters	QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:LU052302
Tomatidine	NA001112	416.352	0.772	0.001	1.686	8	2225	416.353	1	251.113	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C27H45NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1	C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@]11CC[C@H](C)CN1	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-ITFT	N/A	N/A	N/A	XYNPYHXGMWJBLV-VXPJTDKGSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:NA001112
2-azaniumylethyl [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-hydroxypropyl] phosphate	RP026103	454.293	0.780	0.000	0.470	10	2494	454.293	1	314.205	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C21H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22/h20,23H,2-19,22H2,1H3,(H,25,26)/t20-/m1/s1	[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COP(O)(=O)OCCN	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	N/A	N/A	N/A	YVYMBNSKXOXSKW-HXUWFJFHSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP026103
(3-hexadecanoyloxy-2-hydroxypropyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate	RP012103	496.340	0.848	0.017	33.878	7	2725	496.323	1	202.314	specs_ms.mgf	MASSBANK	InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3	CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	N/A	N/A	N/A	ASWBNKHCZGQVJV-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:RP012103
Pantothenic acid	FiehnHILIC000655	220.118	0.826	0.000	1.802	6	279	220.118	1	36.528	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1	CC(C)(CO)[C@H](/C(=N/CCC(=O)O)/O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Hydroxy fatty acids	GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC000655
gamma-Glutamylleucine	FiehnHILIC001952	261.145	0.859	0.000	1.052	7	644	261.145	1	36.115	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1	CC(C)C[C@@H](C(=O)O)/N=C(/CC[C@@H](C(=O)O)N)\O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	Amino acids and Peptides	Small peptides	Dipeptides	MYFMARDICOWMQP-YUMQZZPRSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC001952
Piperine	FiehnHILIC000698	286.143	0.965	0.001	2.880	9	870	286.144	1	277.435	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+	C1CCN(CC1)C(=O)/C=C/C=C/C2=CC=C3C(=C2)OCO3	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	Alkaloids	Lysine alkaloids	Piperidine alkaloids	MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC000698
Erucamide	FiehnHILIC001919	338.342	0.818	0.000	1.173	9	1461	338.342	1	387.447	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-	CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=N)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	Fatty acids	Fatty amides	Primary amides	UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC001919
Tyr-Tyr	FiehnHILIC000828	345.144	0.834	0.001	2.299	7	1524	345.145	1	68.661	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C18H20N2O5/c19-15(9-11-1-5-13(21)6-2-11)17(23)20-16(18(24)25)10-12-3-7-14(22)8-4-12/h1-8,15-16,21-22H,9-10,19H2,(H,20,23)(H,24,25)/t15-,16-/m0/s1	C1=C(C=CC(=C1)O)C[C@@H](/C(=N/[C@@H](CC2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O)/O)N	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QFT	N/A	N/A	N/A	JAQGKXUEKGKTKX-HOTGVXAUSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC000828
Biliverdin	FiehnHILIC001799	583.255	0.807	0.001	2.407	7	3017	583.256	2	257.573	specs_ms.mgf	FIEHN_HILIC_LIBRARY	InChI=1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-	C=CC/1=C(C)C(=N\C1=C/C2=C(C)C(=C(/C=C3/C(=C(C)C(=N3)/C=C\4/C(=C(C=C)C(=N4)O)C)CCC(=O)O)N2)CCC(=O)O)O	M+H	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	N/A	N/A	N/A	QBUVFDKTZJNUPP-BBROENKCSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:FiehnHILIC001799
Kaurane	CCMSLIB00005719951	273.258	0.895	0.000	0.000	7	748	273.258	1	340.496	specs_ms.mgf	LDB_POSITIVE	"""InChI=1S/C20H32/c1-14-12-20-11-8-16-18(2,3)9-5-10-19(16,4)17(20)7-6-15(14)13-20/h15-17H,1,5-13H2,2-4H3/t15-,16-,17+,19-,20-/m1/s1"""	C[C@@]12CCCC([C@H]1CC[C@]13[C@H]2CC[C@H](C1)C(=C)C3)(C)C	[M+H]	1	LC-ESI	Positive	Orbitrap	Terpenoids	Diterpenoids	Kaurane and Phyllocladane diterpenoids|Podocarpane diterpenoids	ONVABDHFQKWOSV-HPUSYDDDSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:CCMSLIB00005719951
TRYPTOPHAN	VF-NPL-QEHF003476	205.097	0.816	0.003	13.912	7	164	205.100	1	21.629	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1	O=C(O)C(N)CC1=CNC=2C=CC=CC21	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Amino acids and Peptides	Small peptides	Aminoacids	QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF003476
MUCIC ACID	VF-NPL-QEHF011368	228.071	0.892	0.125	546.334	7	327	228.196	1	234.856	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)/t1-,2+,3+,4-	O=C(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C(=O)O	M+NH4	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Fatty acids	Fatty Acids and Conjugates	Dicarboxylic acids	DSLZVSRJTYRBFB-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF011368
lenticin	VF-NPL-QEHF001173	247.144	0.835	0.000	0.432	7	473	247.144	1	95.039	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3	O=C([O-])C(CC1=CNC=2C=CC=CC21)[N+](C)(C)C	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	N/A	N/A	N/A	AOHCBEAZXHZMOR-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF001173
(2E,4E)-N-(2-methylpropyl)dodeca-2,4-dienamide	VF-NPL-QEHF006001	252.232	0.804	0.005	20.508	7	564	252.227	1	247.426	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C16H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)17-14-15(2)3/h10-13,15H,4-9,14H2,1-3H3,(H,17,18)/b11-10+,13-12+	OC(=NCC(C)C)C=CC=CCCCCCCC	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Fatty acids	Fatty amides	N-acyl amines	BBRMJCAPNGJKEM-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF006001
cyclo(tyrosyl-prolyl)	VF-NPL-QEHF019843	283.105	0.949	0.071	249.655	7	840	283.176	1	113.158	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C14H16N2O3/c17-10-5-3-9(4-6-10)8-11-14(19)16-7-1-2-12(16)13(18)15-11/h3-6,11-12,17H,1-2,7-8H2,(H,15,18)	O=C1N2CCCC2C(O)=NC1CC3=CC=C(O)C=C3	M+Na	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Amino acids and Peptides	Small peptides	Dipeptides	LSGOTAXPWMCUCK-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF019843
PIPERINE	VF-NPL-QEHF000638	286.144	0.975	0.000	0.853	10	870	286.144	1	277.435	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+	O=C(C=CC=CC1=CC=C2OCOC2=C1)N3CCCCC3	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Alkaloids	Lysine alkaloids	Piperidine alkaloids	MXXWOMGUGJBKIW-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF000638
Piperanine	VF-NPL-QEHF023419	288.159	0.938	0.001	2.012	8	886	288.160	1	274.253	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+	O=C(C=CCCC1=CC=C2OCOC2=C1)N3CCCCC3	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Alkaloids	Lysine alkaloids	Piperidine alkaloids	QHWOFMXDKFORMO-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF023419
N-Acetylmuramic Acid	VF-NPL-QEHF027064	294.118	0.881	0.001	2.179	6	935	294.119	1	23.151	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C11H19NO8/c1-4(10(16)17)19-9-7(12-5(2)14)11(18)20-6(3-13)8(9)15/h4,6-9,11,13,15,18H,3H2,1-2H3,(H,12,14)(H,16,17)/t4-,6-,7-,8-,9-,11+/m1/s1	O=C(O)C(OC1C(O)C(OC(O)C1N=C(O)C)CO)C	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Carbohydrates	Aminosugars and aminoglycosides	Aminosugars	MNLRQHMNZILYPY-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF027064
ANISOMYCIN	VF-NPL-QEHF027600	304.095	0.814	0.206	678.805	6	1044	304.301	1	416.009	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1	O=C(OC1C(O)CNC1CC2=CC=C(OC)C=C2)C	M+K	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Alkaloids	Ornithine alkaloids	Pyrrolidine alkaloids	YKJYKKNCCRKFSL-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF027600
2-chloro-1,3,8-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione	VF-NPL-QEHF006052	342.998	0.846	0.298	868.822	9	1515	343.296	1	254.983	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C15H9ClO6/c16-12-9(19)3-7-11(15(12)22)14(21)10-6(13(7)20)1-5(4-17)2-8(10)18/h1-3,17-19,22H,4H2	O=C1C2=CC(O)=C(Cl)C(O)=C2C(=O)C3=C(O)C=C(C=C13)CO	M+Na	1	ESI	Positive	ESI-QFT	N/A	N/A	N/A	GPTPSPAFUZTDEG-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF006052
(Z)-5,8,11-trihydroxyoctadec-9-enoic acid	VF-NPL-QTOF002099	348.273	0.725	0.002	4.557	8	1564	348.275	1	232.932	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-4-5-6-8-15(19)11-13-17(21)14-12-16(20)9-7-10-18(22)23/h11,13,15-17,19-21H,2-10,12,14H2,1H3,(H,22,23)/b13-11-	O=C(O)CCCC(O)CCC(O)C=CC(O)CCCCCCC	M+NH4	1	ESI	Positive	LC-ESI-QTOF	N/A	N/A	N/A	FITAKYVPWCVTII-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QTOF002099
(1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one	VF-NPL-QEHF001231	369.133	0.931	0.001	1.984	10	1782	369.134	1	282.524	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-13,22,24-25H,1-2H3/b7-3+,8-4+,16-13-	O=C(C=CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)C=C(O)C=CC2=CC=C(O)C(OC)=C2	M+H	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Shikimates and Phenylpropanoids	Diarylheptanoids	Linear diarylheptanoids	ZIUSSTSXXLLKKK-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF001231
Cholic Acid	VF-NPL-QEHF000523	426.321	0.877	0.001	1.360	13	2313	426.322	1	230.996	specs_ms.mgf	VANIYA_FIEHN_NATURAL_PRODUCTS_LIBRARY	InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1	O=C(O)CCC(C)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C	M+NH4	1	ESI	Positive	ESI-QFT	Terpenoids	Steroids	Cholane steroids	BHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYSA-N	mzspec:OMETALIBRARY:VF-NPL-QEHF000523
